Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 23.10.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 14,1 | 
| NOx | μg/m3 | 27,3 | 
| NO | μg/m3 | 5,6 | 
| NO2 | μg/m3 | 18,8 | 
| CO | mg/m3 | 0,5 | 
| m i p-ksilen | μg/m3 | 0,5 | 
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 | 
| Toluen | mg/m3 | 0,0016 | 
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 | 
| Benzen | μg/m3 | <0,5 | 
| O3 | μg/m3 | 62,0 | 
