Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 15.11.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 15,5 |
| NOx | μg/m3 | 23,4 |
| NO | μg/m3 | 3,8 |
| NO2 | μg/m3 | 17,6 |
| CO | mg/m3 | <0,5 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0006 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | <0,5 |
| O3 | μg/m3 | 53,8 |















Mape rizika od zaraznih bolesti koje prenose komarci na teritoriji Grada Novog Sada


INFORMACIJA O REZULTATIMA TESTIRANJA




