Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
| Jedinica mere | Utvrđena vrednost za 17.10.2025. | Utvrđena vrednost za 18.10.2025. | Utvrđena vrednost za 19.10.2025. | |
| SO2 | μg/m3 | 8,0 | 7,2 | 6,2 |
| NOx | μg/m3 | 45,2 | 23,0 | 34,2 |
| NO | μg/m3 | 11,9 | 4,4 | 6,6 |
| NO2 | μg/m3 | 27,0 | 16,2 | 24,1 |
| CO | mg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| m i p-ksilen | μg/m3 | 0,5 | <0,5 | <0,5 |
| o-ksilen | μg/m3 | 0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Toluen | mg/m3 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0009 |
| Etilbenzen | μg/m3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Benzen | μg/m3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| O3 | μg/m3 | 40,0 | 50,8 | 55,0 |















Mape rizika od zaraznih bolesti koje prenose komarci na teritoriji Grada Novog Sada


INFORMACIJA O REZULTATIMA TESTIRANJA




